Coverage
Every source publishes its own tender count. On each crawl we read that number and reconcile it against what we actually captured. A crawl that finishes without error but accounts for fewer records than the source declares is a failed crawl. No other Pakistani tender portal publishes this.
12,800Tenders in database
494Sources registered
77Tenders unaccounted for
30 ok 6 gap 18 failedLatest crawl status
Latest crawl per source
| Source | Tier | Status | Declared | Captured | Gap | Last crawl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azad Jammu & Kashmir PPRA ajkppra | provincial | OK | — | 5 | 0 | 18 Nov 2026, 16:14 |
| Provincial Assembly of Balochistan balochistan_assembly | provincial | OK | — | 20 | 0 | 18 Nov 2026, 16:20 |
| Capital Development Authority Islamabad cda | federal | OK | — | 840 | 0 | 18 Nov 2026, 16:14 |
| Faisalabad Electric Supply Company fesco | corporate | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:14 |
| Gilgit-Baltistan PPRA gbppra | provincial | OK | — | 18 | 0 | 18 Nov 2026, 16:14 |
| Karachi Metropolitan Corporation kmc | provincial | OK | — | 80 | 0 | 18 Nov 2026, 16:18 |
| Ministry of Aviation min_aviation | federal | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:48 |
| Benazir Income Support Programme min_bisp | federal | OK | — | 3 | 0 | 27 Aug 2026, 02:49 |
| Cabinet Division min_cabinet | federal | GAP | — | 0 | 7 | 18 Nov 2026, 16:58 |
| Ministry of Climate Change min_climate | federal | OK | — | 3 | 0 | 18 Nov 2026, 16:53 |
| Ministry of Communications min_comm | federal | GAP | — | 1 | 8 | 18 Nov 2026, 16:46 |
| Ministry of Defence min_defence | federal | OK | — | 12 | 0 | 18 Nov 2026, 16:42 |
| Ministry of Defence Production min_defence_prod | federal | GAP | — | 1 | 2 | 18 Nov 2026, 16:43 |
| Establishment Division min_establishment | federal | FAILED | — | 0 | 0 | 27 Aug 2026, 02:48 |
| Ministry of Foreign Affairs min_foreign | federal | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:42 |
| Ministry of Housing and Works min_housing | federal | OK | — | 14 | 0 | 18 Nov 2026, 16:54 |
| Ministry of Human Rights min_human_rights | federal | OK | — | 20 | 0 | 18 Nov 2026, 16:56 |
| Ministry of Industries and Production min_industries | federal | OK | — | 9 | 0 | 18 Nov 2026, 16:51 |
| Ministry of IT and Telecommunication min_it_telecom | federal | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:49 |
| Ministry of Law and Justice min_law | federal | OK | — | 63 | 0 | 18 Nov 2026, 16:55 |
| Ministry of Maritime Affairs min_maritime | federal | OK | — | 31 | 0 | 18 Nov 2026, 16:47 |
| Ministry of National Food Security min_nfsr | federal | OK | — | 51 | 0 | 18 Nov 2026, 16:52 |
| Ministry of National Health Services min_nhsrc | federal | OK | — | 43 | 0 | 18 Nov 2026, 16:48 |
| Ministry of Overseas Pakistanis min_overseas | federal | OK | — | 9 | 0 | 18 Nov 2026, 16:57 |
| Ministry of Energy (Petroleum Division) min_petroleum | federal | OK | — | 59 | 0 | 18 Nov 2026, 16:44 |
| Poverty Alleviation and Social Safety min_poverty | federal | OK | — | 15 | 0 | 18 Nov 2026, 16:57 |
| Ministry of Railways min_railways | federal | GAP | — | 4 | 8 | 18 Nov 2026, 16:46 |
| Ministry of Religious Affairs min_religious | federal | OK | — | 167 | 0 | 18 Nov 2026, 16:55 |
| Ministry of Water Resources min_water | federal | GAP | — | 0 | 2 | 18 Nov 2026, 16:45 |
| National Bank of Pakistan nbp | corporate | OK | — | 50 | 0 | 18 Nov 2026, 16:18 |
| NED University of Engineering and Technology ned | corporate | OK | — | 3,712 | 0 | 18 Nov 2026, 16:19 |
| National Electric Power Regulatory Authority nepra | federal | OK | — | 23 | 0 | 18 Nov 2026, 16:14 |
| Pak-Arab Refinery Limited parco | corporate | OK | — | 514 | 0 | 18 Nov 2026, 16:15 |
| Punjab Agriculture Department pb_agriculture | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:22 |
| Punjab Auqaf & Religious Affairs pb_auqaf | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:39 |
| Punjab Environment Protection pb_environment | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:27 |
| Punjab Excise & Taxation pb_excise | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:30 |
| Punjab Livestock & Dairy Development pb_livestock | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:25 |
| Punjab Planning & Development Board pb_pnd | provincial | OK | — | 10 | 0 | 18 Nov 2026, 16:30 |
| Punjab Social Welfare pb_swd | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:37 |
| Punjab Tourism Department pb_tourism | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:32 |
| Punjab Women Development pb_women | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:34 |
| Pakistan National Shipping Corporation pnsc | federal | OK | — | 13 | 0 | 18 Nov 2026, 16:14 |
| Federal PPRA - e-Procurement Management System ppra_epms | federal | OK | 1,533 | 1,533 | 0 | 18 Nov 2026, 17:10 |
| Punjab Population & Primary Health Department punjab_ppd | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:20 |
| Punjab School Education Department punjab_sed | provincial | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:15 |
| Sindh Home Department sd_home | provincial | OK | — | 18 | 0 | 18 Nov 2026, 16:42 |
| Sukkur Electric Power Company sepco | corporate | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:15 |
| Government of Sindh - Tenders sindh_gov | provincial | OK | — | 503 | 0 | 18 Nov 2026, 16:19 |
| Sui Northern Gas Pipelines Limited sngpl | corporate | GAP | — | 48 | 50 | 18 Nov 2026, 16:15 |
| Sui Southern Gas Company Limited ssgc | corporate | OK | — | 320 | 0 | 18 Nov 2026, 16:15 |
| Thardeep Rural Development Programme thardeep_pk | ngo | OK | — | 196 | 0 | 18 Nov 2026, 16:42 |
| Water and Power Development Authority wapda | corporate | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:14 |
| Zarai Taraqiati Bank Limited ztbl | corporate | FAILED | — | 0 | 0 | 18 Nov 2026, 16:18 |
Captured may legitimately exceed declared: each portal is crawled along every available facet, not just its default listing, so records the headline list omits still get collected.